OBSERVAÇÃO
Será ofertado um plano contemplando as Garantias Principais, com a possibilidade de contratação de Garantias Complementares (Opcionais) oferecendo a flexibilidade necessária de acordo com a opção do Proponente.
COBERTURAS/SERVIÇOS PRINCIPAIS
- Morte
- Morte Acidental
- Despesas com Inventário
- Morte Acidental por Arma de Fogo
- Auxílio Alimentação por Morte
- Assistência Orientação Psicológica à Família
- Sorteio
COBERTURAS COMPLEMENTARES (OPCIONAIS)
- Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente
- Decessos Familiar
- Decessos Individual
- Inclusão Facultativa de Cônjuge por morte
- Inclusão Facultativa de Filho por morte
- Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença
- Doenças Graves ou Procedimento Previsto
- Diagnóstico de Câncer
LIMITES MÁXIMOS DAS COBERTURAS DO SEGURO
Coberturas/Serviços Principais (automáticas) |
|
---|---|
Coberturas | Limites Máximos Individuais |
Morte (M) | Até R$ 1 milhão |
Morte Acidental (MA) | Até R$ 1 milhão |
Despesas com Inventário Morte (DI-M) | Fixo R$ 3 mil |
Morte Acidental por Arma de Fogo (MA-AF) | Fixo R$ 10 mil |
Auxílio Alimentação por Morte (AAM) Cartão Alimentação | 12 créditos mensais no cartão de R$ 250,00 cada |
Sorteio (série aberta) | 4 Sorteios Mensais (nos 4 últimos sábados do mês), no valor bruto de R$ 25.000,00 cada |
Coberturas Complementares (opcionais) |
||
---|---|---|
Coberturas | Limites Máximos Individuais | |
Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA) | 50% limitado a R$ 500 mil | |
Decessos Familiar (DE-F) | Titular, Cônjuge e Filhos | Prestação de serviço, conforme regulamento |
Assistência Orientação Psicológica à Família | Apoio ao Segurado e à sua Família, de acordo com o Regulamento | |
Decessos Individual (DE-I) | Somente Titular | Prestação de serviço, conforme regulamento |
Assistência Orientação Psicológica à Família | Apoio a Família do Segurado, de acordo com o regulamento | |
Inclusão Facultativa de Cônjuge Morte (IFC-M) | 50% limitado a R$ 500 mil | |
Inclusão Facultativa de Filhos Morte (IFF-M) | 10% limitado a R$ R$ 10 mil | |
Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença - Autônoma (IFPD)* | 30% limitado a 50 mil | |
Doenças Graves ou Procedimento Previsto (DG)* | 50% limitado a R$ 50 mil | |
Diagnóstico de Câncer (DC)* | 50% limitado a R$ 50 mil | |
* Não podem ser contratadas em conjunto; coberturas não disponibilizadas para inativos e pensionistas; o limite de idade para contratar essas coberturas é de 60 anos 11 meses 29 dias. |
Limites de Capitais por Idade |
|||
---|---|---|---|
Idade | Capital Máximo | ||
Morte | IFPD | DG / DC | |
De 18 a 40 anos | R$ 1.000.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
De 41 a 50 anos | R$ 500.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 30.000,00 |
De 51 a 54 anos | R$ 300.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 30.000,00 |
De 55 a 59 anos | R$ 300.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 20.000,00 |
60 anos | R$ 250.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 10.647,50 |
De 61 a 65 anos | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
De 66 a 70 anos | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Limites de Capitais por Tipo de Garantia |
||||
---|---|---|---|---|
Elegibilidade | Garantias | % da Básica | Mínimo | Máximo |
Titular | Morte (M) | - - - - | R$ 50.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
Morte Acidental (MA) | 100% | R$ 50.000,00 | R$ 1.000.000,00 | |
Despesas com Inventário (DI-M) | Fixo | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
Morte Acidental por Arma de Fogo (MA-AF) | Fixo | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA) | 50% | R$ 25.000,00 | R$ 500.000,00 | |
Decessos Familiar (DE-F) - Titular, Cônjuge e Filhos | Fixo | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
Decessos Individual (DE-I)- Somente Titular | Fixo | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença - Autônoma (IFPD) | 30% | R$ 15.000,00 | R$ 50.000,00 | |
Doenças Graves ou Procedimento Previsto (DG) | 50% | R$ 25.000,00 | R$ 50.000,00 | |
Diagnóstico de Câncer (DC) | 50% | R$ 25.000,00 | R$ 50.000,00 | |
Cônjuge | Inclusão Facultativa de Cônjuge - Morte (IFC-M) | 50% | R$ 25.000,00 | R$ 500.000,00 |
Filhos | Inclusão Facultativa de Filhos - Morte (IFF-M) | 10% | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 |
Limites de Capitais por Tipo de Associado |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Associado(somente na condição de Titular do Seguro) | Limite de Capital Segurado Básico | Garantias contratáveis com | Serviços | ||||||||||||
M | MA | DI-M | MA-AF | IPA | DE | IFPD | DG | DC | IFC-M | IFF-M | AA-M | Orientação Psicológica | Sorteio | ||
Militares Ativos Cônjuges Militares Filho de Militares Servidores Civis das Forças Armadas Ativos Funcionários do Banco do Brasil | R$ 1 milhão | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Militares Inativos Pensionistas Militares Servidores Civis das Forças Armadas Inativos Pensionistas Servidores das Forças Armadas | R$ 500 mil | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X |