Segmentos | Taxa de Administração | |
FHE* | Mercado | |
Imóveis | 10,57% | 19,38% |
Automóveis | 7,52% | 14,18% |
Motos | 7,38% | 17,07% |
Serviços | 6,11% | 18,29% |
Bicicletas | 9,50% | 17,32% |
Segmentos | Taxa de Administração | |
FHE* | Mercado | |
Imóveis | 10,57% | 19,38% |
Automóveis | 7,52% | 14,18% |
Motos | 7,38% | 17,07% |
Serviços | 6,11% | 18,29% |
Bicicletas | 9,50% | 17,32% |
Em caso de dúvidas, acesse o
Formulário de Atendimento
Teleatendimento aos Surdos
0800 646 4747
Centro de Relacionamento com o Cliente
0800 61 3040
Ouvidoria
0800 647 8877