18/04/2018
Consórcio de Imóvel

Residencial, comercial, rural, terreno, construção, reforma ou ampliação e quitação de saldo devedor de financiamento do consorciado
PRAZO | 240 meses | |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 13,5% | |
TAXA DE ANTECIPAÇÃO | 0,3% | |
FUNDO DE RESERVA | 2% | |
VALOR DE REFERÊNCIA | TAXA DE ANTECIPAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL |
R$ 80.000,00 | R$ 240,00 | R$ 385,03 |
R$ 90.000,00 | R$ 270,00 | R$ 433,16 |
R$ 100.000,00 | R$ 300,00 | R$ 481,28 |
R$ 110.000,00 | R$ 330,00 | R$ 529,42 |
R$ 120.000,00 | R$ 360,00 | R$ 577,55 |
R$ 130.000,00 | R$ 390,00 | R$ 625,67 |
R$ 140.000,00 | R$ 420,00 | R$ 673,81 |
R$ 150.000,00 | R$ 450,00 | R$ 721,93 |
R$ 160.000,00 | R$ 480,00 | R$ 770,06 |
Consulte www.bcb.gov.br antes de fechar negócio. |
Proposta de Adesão para download
Notícias
Consórcios
21 de Novembro de 2017 às 10h12
Últimos dias da promoção do Consórcio da FHE
Até 30 de novembro, os clientes que desejarem adquirir cotas do Consórcio da FHE podem ap ... Leia mais >>
Consórcios
31 de Outubro de 2017 às 16h16
FHE faz promoção em grupos de Consórcio
Durante novembro, os beneficiários da Fundação Habitacional do Exército (FHE) poderão apro ... Leia mais >>
Seguros
19 de Outubro de 2017 às 12h10
FHE amplia vantagens para os clientes do Consórcio e do Seguro Auto
Os clientes do Consórcio da FHE contemplados nos grupos de carro ou moto que optarem por p ... Leia mais >>